| Shop | Availability | Price | |
|---|---|---|---|
| yedoo.eu | out_of_stock | €379,90 | Go to store |
| yedoo.eu | out_of_stock | €379,90 | Go to store |
| yedoo.eu | out_of_stock | 9 590,00 Kč | Go to store |
| Brutto váha | 9,2 kg |
|---|---|
| Brzdové páčky | TEKTRO ML520 Alloy |
| Brzdy | 1x "V" TEKTRO alloy / 1x "V" TEKTRO hliníkové |
| Celková délka | 141 cm |
| Hlavové složení | NECO Alloy 1 1/8" threaded / závitové |
| Hmotnost (s/bez stojánku) | 6,9 kg |
| Jednotka | Ks |
| Kola | 16"/16" |
| Ložiska | Průmyslová |
| Madla | Ergonomic (with anti-rotation lock) / Ergonomické (s aretací proti protáčení) |
| Max. nahuštění | 4,6 / 4,6 bar |
| Min. výška | 140 cm |
| Náboje | NOVATEC |
| Nosnost | 150 kg |
| Pneumatiky (přední/zadní) | KENDA |
| Představec | ZOOM Alloy / Steel |
| Příprava pro držák láhve | 1x |
| Prostor pro jezdce | 61 cm |
| Ráfky | HJC Alloy double wall / dvojitá stěna + CNC milled braking surface / CNC frézované brzdné plochy |
| Rám | YEDOO Alloy II. |
| Reflexní prvky | No / Ne |
| Řídítka | Yedoo BMX alloy / Yedoo BMX hliníková |
| Rychloupínací páčky (přední/zadní) | Ano/Ano |
| Šířka náboje (přední/zadní) | 74 / 74 mm |
| Šířka řídítek | 64 cm |
| Stupátko | 40 cm |
| Světlá výška (horní/dolní pozice) | 4,0 / 6,0 cm |
| Velikost krabice | 103 x 57 x 14,5 cm |
| Vidlice | YEDOO Alloy II. |
| Výška řídítek | 90 - 100 cm |
| Výška stupátka nad zemí (horní/dolní pozice) | 6,7 / 8,7 cm |




