| Shop | Availability | Price | |
|---|---|---|---|
| yedoo.eu | in_stock | €189,90 | Go to store |
| yedoo.eu | in_stock | €189,90 | Go to store |
| yedoo.eu | in_stock | 4 790,00 Kč | Go to store |
| Brutto váha | 8,6 kg |
|---|---|
| Brzdové páčky | TEKTRO JL510-RS alloy |
| Brzdy | 2x "V" TEKTRO alloy / 2x "V" TEKTRO hliníkové |
| Celková délka | 114 cm |
| Hlavové složení | NECO steel 1" threaded / NECO ocelové 1" závitové |
| Hmotnost (s/bez stojánku) | 7,1/6,9 kg |
| Jednotka | Ks |
| Kola | 12"/12" |
| Ložiska | Conical / Konusová |
| Madla | YEDOO tvarovaná s rozšířenými konci / YEDOO molded handles with wider endings |
| Max. nahuštění | 5,5 bar |
| Min. výška | 110 cm |
| Náboje | JOYTECH steel / JOYTECH ocelové |
| Nosnost | 90 kg |
| Pneumatiky (přední/zadní) | KENDA 12x2,25/12x2,25 |
| Představec | YEDOO Hi-ten steel 22,2/25,4 |
| Příprava pro držák láhve | 1x |
| Prostor pro jezdce | 47 cm |
| Ráfky | HJC Alloy |
| Rám | YEDOO Hi-ten steel |
| Reflexní prvky | On the handlebar cover and tyres / Na přebalu řídítek a pneumatikách |
| Řídítka | YEDOO Hi-ten steel / YEDOO Hi-ten ocel |
| Rychloupínací páčky (přední/zadní) | No/No |
| Šířka náboje (přední/zadní) | 74 / 74 mm |
| Šířka řídítek | 54 cm |
| Splňuje normu | ČSN EN 71-3 |
| Stojánek | YEDOO central integrated / YEDOO středový integrovaný |
| Stupátko | 34 cm |
| Světlá výška (horní/dolní pozice) | 4,2 / 5,8 cm |
| Věk | 5+ |
| Velikost krabice | 85 x 14,5 x 49 cm |
| Vidlice | YEDOO Hi-ten steel |
| Výška řídítek | 75-84 cm |
| Výška stupátka nad zemí (horní/dolní pozice) | 7,3 / 8,9 cm |
| Zkušebny | SZÚ, s.p. |

