




| Obchod | Dostupnost | Cena | |
|---|---|---|---|
| vivantis.sk | Skladem | €21,80 | Přejít do obchodu |
| vivantis.ro | Skladem | 146,00 Lei | Přejít do obchodu |
| vivantis.hu | Skladem | 11 360 Ft | Přejít do obchodu |
| notino.be | Skladem | €60,48 | Přejít do obchodu |
| notino.pl | Skladem | 275,99 zł | Přejít do obchodu |
| notino.ro | Skladem | 337,00 Lei | Přejít do obchodu |
| notino.at | Skladem | €64,26 | Přejít do obchodu |
| notino.ie | Skladem | €64,26 | Přejít do obchodu |
| notino.it | Skladem | €64,26 | Přejít do obchodu |
| notino.fr | Skladem | €64,26 | Přejít do obchodu |
| notino.de | Skladem | €64,26 | Přejít do obchodu |
| notino.pt | Skladem | €64,26 | Přejít do obchodu |
| notino.dk | Skladem | 480,33 kr. | Přejít do obchodu |
| notino.nl | Skladem | €64,26 | Přejít do obchodu |
| notino.fi | Skladem | €64,26 | Přejít do obchodu |
| notino.gr | Skladem | €64,26 | Přejít do obchodu |
| notino.co.uk | Skladem | £55,42 | Přejít do obchodu |
| notino.hu | Skladem | 24 800 Ft | Přejít do obchodu |
| notino.ch | Skladem | CHF 69,70 | Přejít do obchodu |
| notino.se | Skladem | 839,00 kr | Přejít do obchodu |
| notino.es | Skladem | €75,60 | Přejít do obchodu |
Ferragamo Bright Leather Pour Homme značky Ferragamo je svieža, citrusová, zelená toaletná voda pre mužov, ktorí stelesňujú prirodzenú eleganciu, mladistvú energiu a charizmatickú sviežosť.
Táto moderná kompozícia otvára svoju hru energickými tónmi bergamotu, mandarínky a grapefruitu, ktoré okamžite zaujmú svojou šťavnatou vitalitou.
V srdci vône sa prelínajú jemné kožené akordy bielej kože s aromatickou sviežosťou rozmarínu a bazalky, čo dodáva kompozícii výraznú mužnú hĺbku.
Základné tóny cédra, pižma a pačuli završujú celú kompozíciu hrejivým a sofistikovaným nádychom.
Ferragamo Bright Leather Pour Homme je vôňa stvorená pre sebavedomých mužov, ktorí sa neboja ukázať svoju vnútornú silu a nikdy neprestáva snívať o slobode.
Vôňa bola uvedená na trh v roku 2022 a vytvoril ju parfumér Antoine Maisondieu.
| Velikost | 50 ml |
|---|---|
| Pohlaví | male |
| Věková skupina | Dospělí |
| Stav | Nové |
| Issale | False |