



| Obchod | Dostupnost | Cena | |
|---|---|---|---|
| notino.hu | in stock | 4 750 Ft | Přejít do obchodu |
| notino.it | in stock | €13,26 | Přejít do obchodu |
| notino.pt | in stock | €21,67 | Přejít do obchodu |
| notino.gr | out of stock | €23,71 | Přejít do obchodu |
| notino.ro | out of stock | 127,00 Lei | Přejít do obchodu |
| notino.pl | out of stock | 105,82 zł | Přejít do obchodu |
| notino.pl | out of stock | 105,82 zł | Přejít do obchodu |
| notino.at | in stock | €24,65 | Přejít do obchodu |
| notino.be | in stock | €24,65 | Přejít do obchodu |
| notino.ie | in stock | €24,65 | Přejít do obchodu |
| notino.fr | in stock | €24,65 | Přejít do obchodu |
| notino.nl | in stock | €24,65 | Přejít do obchodu |
| notino.fi | out of stock | €24,65 | Přejít do obchodu |
| notino.ch | in stock | CHF 22,86 | Přejít do obchodu |
| notino.co.uk | in stock | £21,16 | Přejít do obchodu |
| notino.dk | out of stock | 186,15 kr. | Přejít do obchodu |
| notino.se | out of stock | 276,25 kr | Přejít do obchodu |
| notino.se | out of stock | 276,25 kr | Přejít do obchodu |
| notino.de | out of stock | €26,77 | Přejít do obchodu |
| notino.es | in stock | €26,77 | Přejít do obchodu |
Kemon Group Actyva P Factor, 500 ml, Samponok nőknek, Ahhoz azonban, hogy haja egészséges, fényes és életerős maradjon, fontos, hogy megfelelő ápolást kapjon.
Ez a rendszeres hajmosással kezdődik.
A nagyszerű Kemon Group Actyva P Factor sampon segít hatékonyan eltávolítani a szennyeződéseket, a zsírt, valamint a hajformázó és egyéb kozmetikai termékek maradványait a hajból és a fejbőrről.
A frissesség és a tisztaság érzését kelti, és ideálisan előkészíti a haját és a fejbőrét a további ápolásra, valamint támogatja a benne lévő aktív anyagok hatását.
Tulajdonságok: intenzíven hidratál megszünteti a haj és a fejbőr zsírosságát Használata: Vigyen fel kellő mennyiségű sampont a nedves hajra.
Habosítsa fel, majd alaposan öblítse le.
Az optimális hatás elérése érdekében azonos termékcsalád alkalmazásával folytassa a hajápolást.
| Issale | False |
|---|