




| Obchod | Dostupnost | Cena | |
|---|---|---|---|
| notino.ch | Skladem | CHF 18,80 | Přejít do obchodu |
| notino.it | Skladem | €20,72 | Přejít do obchodu |
| notino.fr | Skladem | €21,20 | Přejít do obchodu |
| notino.pt | Skladem | €21,20 | Přejít do obchodu |
| notino.nl | Skladem | €21,20 | Přejít do obchodu |
| notino.co.uk | Skladem | £18,80 | Přejít do obchodu |
| notino.se | Není skladem | 252,00 kr | Přejít do obchodu |
| notino.ro | Skladem | 122,00 Lei | Přejít do obchodu |
| notino.pl | Není skladem | 100,88 zł | Přejít do obchodu |
| notino.es | Skladem | €23,12 | Přejít do obchodu |
| notino.dk | Není skladem | 179,04 kr. | Přejít do obchodu |
| notino.at | Není skladem | €24,00 | Přejít do obchodu |
| notino.ie | Skladem | €24,00 | Přejít do obchodu |
| notino.de | Není skladem | €24,00 | Přejít do obchodu |
| notino.fi | Není skladem | €24,00 | Přejít do obchodu |
| notino.gr | Skladem | €24,00 | Přejít do obchodu |
| notino.hu | Skladem | 9 450 Ft | Přejít do obchodu |
| notino.be | Skladem | €26,50 | Přejít do obchodu |
Morgan's Hair Growth Volume Shampoo, 250 ml, Shampoo für Männer für Herren, Um Ihr Haar gesund, glänzend und vital zu erhalten, ist es wichtig, es richtig zu pflegen.
Und das beginnt schon beim regelmässigen Haarewaschen.
Das Shampoo Morgan's Hair Growth Volume Shampoo hilft, sämtliche Schmutzpartikel, den überschüssigen Talg sowie Rückstände von Styling- und anderen Kosmetikprodukten wirksam aus dem Haar und von der Kopfhaut zu entfernen.
Es sorgt für ein Gefühl von Frische und Sauberkeit und bereitet Haar und Kopfhaut ideal auf die weitere Pflege vor, womit es gleichzeitig die Wirkung der darin enthaltenen Wirkstoffe fördert.
Eigenschaften: stärkt die Haarfasern stimuliert den Haarwuchs wäscht die Haare und reinigt die Kopfhaut verleiht dem Haar einen zarten Duft macht das Haar geschmeidig Zusammensetzung: Rosmarinöl Anwendung: Tragen Sie eine angemessene Menge Shampoo auf das nasse Haar auf.
Schäumen Sie es auf und spülen Sie es gründlich aus.
| Velikost | 250 ml |
|---|---|
| Pohlaví | male |
| Věková skupina | Dospělí |
| Stav | Nové |
| Issale | False |