



| Obchod | Dostupnost | Cena | |
|---|---|---|---|
| notino.hu | in stock | 1 290 Ft | Přejít do obchodu |
| notino.ro | in stock | 19,00 Lei | Přejít do obchodu |
| notino.se | in stock | 41,00 kr | Přejít do obchodu |
| notino.se | in stock | 41,00 kr | Přejít do obchodu |
| notino.pl | in stock | 16,20 zł | Přejít do obchodu |
| notino.pl | in stock | 16,20 zł | Přejít do obchodu |
| notino.ch | in stock | CHF 3,50 | Přejít do obchodu |
| notino.at | in stock | €3,80 | Přejít do obchodu |
| notino.be | in stock | €3,80 | Přejít do obchodu |
| notino.ie | in stock | €3,80 | Přejít do obchodu |
| notino.it | in stock | €3,80 | Přejít do obchodu |
| notino.fr | in stock | €3,80 | Přejít do obchodu |
| notino.de | in stock | €3,80 | Přejít do obchodu |
| notino.pt | in stock | €3,80 | Přejít do obchodu |
| notino.nl | in stock | €3,80 | Přejít do obchodu |
| notino.fi | in stock | €3,80 | Přejít do obchodu |
| notino.gr | in stock | €3,80 | Přejít do obchodu |
| notino.es | in stock | €3,80 | Přejít do obchodu |
| notino.dk | in stock | 28,50 kr. | Přejít do obchodu |
| notino.co.uk | in stock | £3,30 | Přejít do obchodu |
Schwarzkopf Gliss Split Ends Miracle, 250 ml, Samponok nőknek, Ahhoz azonban, hogy haja egészséges, fényes és életerős maradjon, fontos, hogy megfelelő ápolást kapjon.
Ez a rendszeres hajmosással kezdődik.
A nagyszerű Schwarzkopf Gliss Split Ends Miracle sampon segít hatékonyan eltávolítani a szennyeződéseket, a zsírt, valamint a hajformázó és egyéb kozmetikai termékek maradványait a hajból és a fejbőrről.
A frissesség és a tisztaság érzését kelti, és ideálisan előkészíti a haját és a fejbőrét a további ápolásra, valamint támogatja a benne lévő aktív anyagok hatását.
Tulajdonságok: tisztítja a hajat és a fejbőrt regenerálja és táplálja a hajat megerősíti a hajvégeket teljes hosszában ápolja a meggyengült hajat selymessé teszi a hajat Használata: Vigyen fel kellő mennyiségű sampont a nedves hajra.
Habosítsa fel, majd alaposan öblítse le.
Szükség esetén ismételje meg a műveletet.
| Issale | False |
|---|