| Shop | Availability | Price | |
|---|---|---|---|
| notino.ro | out of stock | 43.00 Lei | Go to store |
| notino.dk | out of stock | 63.75 kr. | Go to store |
| notino.at | in stock | €8.58 | Go to store |
| notino.be | in stock | €8.58 | Go to store |
| notino.ie | in stock | €8.58 | Go to store |
| notino.it | out of stock | €8.58 | Go to store |
| notino.de | out of stock | €8.58 | Go to store |
| notino.nl | in stock | €8.58 | Go to store |
| notino.fi | out of stock | €8.58 | Go to store |
| notino.gr | out of stock | €8.58 | Go to store |
| notino.fr | in stock | €8.70 | Go to store |
| notino.ch | in stock | CHF 8.40 | Go to store |
| notino.hu | in stock | 3,350 Ft | Go to store |
| drmax.sk | in stock | €9.39 | Go to store |
| drmax.sk | in stock | €9.39 | Go to store |
| notino.pl | out of stock | 43.10 zł | Go to store |
| notino.pl | out of stock | 43.10 zł | Go to store |
| notino.co.uk | in stock | £8.50 | Go to store |
| notino.se | out of stock | 110.00 kr | Go to store |
| notino.se | out of stock | 110.00 kr | Go to store |
Beggs Organic Baby & Kids Hydrophilic Shower Oil, 200 ml, Geluri de duș pentru copii, Îmbăierea nu ar trebui să fie o activitate de temut pentru dvs.
și pentru copii, ci o experiență plăcută, în care pielea copilului dvs.
primește cea mai bună îngrijire.
Produsul Beggs Organic Baby & Kids Hydrophilic Shower Oil ajută la spălarea corpului și îndepărtarea impurităților de pe pielea sensibilă a bebelușilor, fără să o usuce sau să o irite.
Îngrijește delicat pielea în timpul îmbăierii, o calmează și îi oferă bebelușului o senzație de confort.
Caracteristici: menține capacitatea naturală de apărare a pielii curăță delicat respectă pH-ul natural al pielii nu creează iritație are efecte emoliente îngrijește delicat pielea copilului Ingrediente: testat dermatologic conține cel puțin 99 % ingrediente de origine naturală Cum se utilizează: Se aplică în timpul dușului sau al băii.
Se aplică pe întregul corp și se clătește cu apă caldă.
Evitați contactul direct cu ochii.
| Issale | False |
|---|