
| Shop | Availability | Price | |
|---|---|---|---|
| notino.pt | In stock | €8.72 | Go to store |
| notino.es | In stock | €9.20 | Go to store |
| notino.pl | Out of stock | 41.20 zł | Go to store |
| notino.ch | Out of stock | CHF 8.72 | Go to store |
| notino.at | Out of stock | €9.52 | Go to store |
| notino.ro | Out of stock | 52.00 Lei | Go to store |
| notino.fr | Out of stock | €10.00 | Go to store |
| notino.de | Out of stock | €10.00 | Go to store |
| notino.it | In stock | €10.32 | Go to store |
| notino.dk | Out of stock | 77.52 kr. | Go to store |
| notino.nl | Out of stock | €10.80 | Go to store |
| notino.gr | Out of stock | €11.12 | Go to store |
| notino.se | Out of stock | 140.00 kr | Go to store |
| notino.ie | Out of stock | €12.72 | Go to store |
| notino.fi | Out of stock | €12.72 | Go to store |
| notino.co.uk | Out of stock | £10.80 | Go to store |
| notino.be | Out of stock | €13.50 | Go to store |
| notino.hu | Out of stock | 6,050 Ft | Go to store |
Matrix Super Sync Pre-Bonded, 90 ml, Colorações permanentes para cabelo para mulheres, Deseja obter uma cor intensa de longa duração, cobrir os cabelos brancos ou mudar completamente a cor do seu cabelo? A coloração permanente para cabelo Matrix Super Sync Pre-Bonded vai dar-lhe o resultado desejado.
Dá ao seu cabelo uma cor intensa e um brilho maravilhoso, mas, ao contrário das cores semipermanentes e dos champôs com cor, não se desbota gradualmente, por isso o cabelo perfeitamente pintado durará semanas.
A composição com pigmentos penetra profundamente na fibra capilar, o que garante um efeito de cor duradouro, um desbotamento gradual e uma cobertura perfeita, por exemplo, dos cabelos brancos.
Quer o seu objetivo seja uniformizar a cor natural do seu cabelo ou mudá-la completamente, esta coloração permanente não a vai desiludir.
Propriedades: a cor permanece bonita e rica durante muito tempo cobre os cabelos brancos para uso profissional Composição: sem amoníaco produto vegano Como usar: Apenas para uso profissional.
| Size | 90 ml |
|---|---|
| Gender | female |
| Age group | Adult |
| Condition | New |
| Issale | False |