




| Sklep | Dostępność | Cena | |
|---|---|---|---|
| notino.ro | W magazynie | 40,00 Lei | Przejdź do sklepu |
| notino.it | W magazynie | €8,30 | Przejdź do sklepu |
| notino.hu | W magazynie | 3 090 Ft | Przejdź do sklepu |
| notino.be | W magazynie | €8,70 | Przejdź do sklepu |
| notino.co.uk | W magazynie | £7,30 | Przejdź do sklepu |
| notino.fr | W magazynie | €9,00 | Przejdź do sklepu |
| notino.gr | W magazynie | €9,40 | Przejdź do sklepu |
| notino.es | W magazynie | €9,40 | Przejdź do sklepu |
| notino.se | W magazynie | 105,00 kr | Przejdź do sklepu |
| notino.pl | W magazynie | 41,70 zł | Przejdź do sklepu |
| notino.ch | W magazynie | CHF 8,90 | Przejdź do sklepu |
| notino.de | W magazynie | €9,70 | Przejdź do sklepu |
| notino.dk | W magazynie | 73,00 kr. | Przejdź do sklepu |
| notino.at | W magazynie | €9,80 | Przejdź do sklepu |
| notino.ie | W magazynie | €9,80 | Przejdź do sklepu |
| notino.pt | W magazynie | €9,80 | Przejdź do sklepu |
| notino.nl | W magazynie | €9,80 | Przejdź do sklepu |
| notino.fi | W magazynie | €9,80 | Przejdź do sklepu |
Carbon Theory SupaVIT-C Facial Cleansing Bar, 80 g, Curățarea pielii pentru femei, Înainte de a începe rutina obișnuită de îngrijire, este foarte important să vă pregătiți tenul printr-o curățare temeinică – fără aceasta, îngrijirea următoare nu va fi la fel de eficientă.
Produsul de curățare a tenului Carbon Theory SupaVIT-C ajută la îndepărtarea tuturor impurităților acumulate pe ten și în pori pe parcursul zilei sau peste noapte, lăsând fața perfect curată și pregătită pentru orice altă îngrijire.
Caracteristici: spală ușor și temeinic întreaga față poate fi folosit și la un ten sensibil nu irită pielea lasă tenul luminos efect exfoliant netezirea texturii neuniforme a tenului hidratează în profunzime Cum se utilizează: Aplicați produsul pe fața uscată și masați delicat tenul cu vârfurile degetelor, mai ales pe zonele mai puțin curate.
Adăugați puțină apă și continuați masajul feței, pentru a dizolva machiajul și impuritățile.
| Rozmiar | 80 g |
|---|---|
| Płeć | female |
| Grupa wiekowa | Dorośli |
| Stan | Nowy |
| Issale | False |