



| Sklep | Dostępność | Cena | |
|---|---|---|---|
| vivantis.hu | in_stock | 6 060 Ft | Przejdź do sklepu |
| notino.de | in stock | €18,27 | Przejdź do sklepu |
| notino.it | in stock | €18,44 | Przejdź do sklepu |
| notino.ch | in stock | CHF 17,76 | Przejdź do sklepu |
| notino.fr | in stock | €19,12 | Przejdź do sklepu |
| vivantis.ro | in_stock | 101,00 Lei | Przejdź do sklepu |
| notino.at | in stock | €19,46 | Przejdź do sklepu |
| notino.pl | in stock | 84,91 zł | Przejdź do sklepu |
| notino.pl | in stock | 84,91 zł | Przejdź do sklepu |
| notino.fi | in stock | €19,97 | Przejdź do sklepu |
| vivantis.sk | in_stock | €20,20 | Przejdź do sklepu |
| notino.be | in stock | €20,31 | Przejdź do sklepu |
| notino.nl | in stock | €20,31 | Przejdź do sklepu |
| notino.es | in stock | €20,91 | Przejdź do sklepu |
| notino.dk | in stock | 165,75 kr. | Przejdź do sklepu |
| notino.se | in stock | 254,15 kr | Przejdź do sklepu |
| notino.se | in stock | 254,15 kr | Przejdź do sklepu |
| notino.ie | in stock | €24,56 | Przejdź do sklepu |
| notino.gr | in stock | €25,07 | Przejdź do sklepu |
| notino.pt | in stock | €25,24 | Przejdź do sklepu |
| notino.ro | in stock | 135,00 Lei | Przejdź do sklepu |
| notino.hu | in stock | 9 435 Ft | Przejdź do sklepu |
| notino.co.uk | in stock | £24,05 | Przejdź do sklepu |
Az Oud Mood egy keleti illat virágos, fás és fűszeres jegyekkel.
Ezt az illatot kellemes édesség jellemzi.
Az illat fejében rózsa, bors és sáfrány keveredik.
Az oud, a karamell, a pacsuli és a virágos jegyek a szívben szólalnak meg, helyettük gyanta, borostyán, fás jegyek, pézsma és tömjén jegyei vannak az alapban.
| Issale | False |
|---|