




| Sklep | Dostępność | Cena | |
|---|---|---|---|
| vivantis.hu | in_stock | 21 940 Ft | Przejdź do sklepu |
| vivantis.sk | in_stock | €61,80 | Przejdź do sklepu |
| vivantis.ro | in_stock | 330,00 Lei | Przejdź do sklepu |
| notino.it | in stock | €83,20 | Przejdź do sklepu |
| notino.fr | in stock | €83,20 | Przejdź do sklepu |
| notino.pl | in stock | 367,12 zł | Przejdź do sklepu |
| notino.pl | in stock | 367,12 zł | Przejdź do sklepu |
| notino.de | in stock | €85,60 | Przejdź do sklepu |
| notino.ro | in stock | 452,00 Lei | Przejdź do sklepu |
| notino.ch | in stock | CHF 86,90 | Przejdź do sklepu |
| notino.pt | in stock | €101,00 | Przejdź do sklepu |
| notino.at | in stock | €102,00 | Przejdź do sklepu |
| notino.es | in stock | €102,00 | Przejdź do sklepu |
| notino.nl | in stock | €103,00 | Przejdź do sklepu |
| notino.hu | in stock | 37 440 Ft | Przejdź do sklepu |
| notino.be | in stock | €110,00 | Przejdź do sklepu |
| notino.dk | in stock | 829,00 kr. | Przejdź do sklepu |
| notino.co.uk | in stock | £97,00 | Przejdź do sklepu |
| notino.gr | in stock | €115,00 | Przejdź do sklepu |
| notino.fi | in stock | €119,00 | Przejdź do sklepu |
| notino.se | in stock | 1 390,00 kr | Przejdź do sklepu |
| notino.se | in stock | 1 390,00 kr | Przejdź do sklepu |
| notino.ie | in stock | €130,00 | Przejdź do sklepu |
Thierry Mugler bemutatja az Angel Eau De Toilette illat új kiadását, amely az EDT 2011-es eredeti változatát váltja fel.
Az Angel Eau De Toilette (2019) az Angel kollekcióból készült ínyenc, virágos-gyümölcsös illat nőknek.
A bazsarózsa és a mandarin kombinációjával nyílik meg, majd alma- és praliné tónusaiba változik át, amely vörös bogyókkal van kiegészítve.
A kompozíciót pacsuli, fehér fa és cédrus zárja.
| Issale | False |
|---|