




| Obchod | Dostupnosť | Cena | |
|---|---|---|---|
| vivantis.ro | Skladom | 150,00 Lei | Prejsť do obchodu |
| groupon.com | Skladom | $36,99 | Prejsť do obchodu |
| vivantis.sk | Skladom | €39,10 | Prejsť do obchodu |
| vivantis.hu | Skladom | 15 660 Ft | Prejsť do obchodu |
| notino.ro | Skladom | 331,00 Lei | Prejsť do obchodu |
| notino.de | Skladom | €63,32 | Prejsť do obchodu |
| notino.it | Skladom | €64,51 | Prejsť do obchodu |
| notino.pl | Skladom | 285,94 zł | Prejsť do obchodu |
| notino.at | Skladom | €67,57 | Prejsť do obchodu |
| notino.dk | Skladom | 505,75 kr. | Prejsť do obchodu |
| notino.fr | Skladom | €67,91 | Prejsť do obchodu |
| notino.be | Skladom | €67,92 | Prejsť do obchodu |
| notino.fi | Skladom | €68,42 | Prejsť do obchodu |
| notino.se | Skladom | 765,00 kr | Prejsť do obchodu |
| notino.pt | Skladom | €71,31 | Prejsť do obchodu |
| notino.nl | Skladom | €72,67 | Prejsť do obchodu |
| notino.gr | Skladom | €73,52 | Prejsť do obchodu |
| notino.ie | Skladom | €73,86 | Prejsť do obchodu |
| notino.co.uk | Skladom | £65,45 | Prejsť do obchodu |
| notino.ch | Skladom | CHF 72,50 | Prejsť do obchodu |
| notino.es | Skladom | €80,50 | Prejsť do obchodu |
| notino.hu | Skladom | 29 680 Ft | Prejsť do obchodu |
Clinique Happy este un parfum pentru femeile elegante și moderne, care vă va înveseli și va aduce buna dispozitie.
Capul parfumului ascunde grapefruit, flori de mandarine, dafin și citrice.
Inima bate pentru orhidee, frezie, lăcrămioare și trandafiri.
Toate sun accentuate de mimose, crini și magnolii.
Nu veți rezista acestui amestec de citrice si flori.
Parfumul a fost lansat in 1998.
| Veľkosť | 100 ml |
|---|---|
| Pohlavie | female |
| Kód výrobcu | __přecenění 23.6. |
| Veková skupina | Dospelí |
| Stav | Nové |
| Issale | False |